top of page
BOUNDARIES
Componentes:
Jiménez Borona, Javier
Del Hierro, Ana
Hernando Jiménez, Celia
![]() Propuesta en entorno | ![]() Propuesta en entorno | ![]() Propuesta en entorno |
---|---|---|
![]() Propuesta en entorno | ![]() Axonométrica final | ![]() Sección final |
![]() Sección previa | ![]() Escala grande | ![]() Escala pequeña |
![]() Diagrama de situación | ![]() Axonométrica previa | ![]() Situación |
![]() Idea previa de conexión | ![]() Propuestas | ![]() Propuestas |
![]() Límites | ![]() cartography | ![]() Cronoplano |
![]() Wallagrama |
bottom of page