top of page
![]() Detalle1 FINAL | ![]() Detalle2 FINAL |
---|---|
![]() Detalle3 | ![]() Detalle4 |
![]() Detalle5 | ![]() Detalle6 |
![]() Detalle 7 | ![]() Detalle8 |
![]() Detalle9 | ![]() Detalle10 |
![]() Detalle11 | ![]() Detalle12 |
![]() Detalle13 | ![]() Detalle14 |
![]() Detalle15 | ![]() Detalle16 |
![]() Plano de actuación (lo existente) | ![]() Plano de situación |
![]() Plano de cubiertas | ![]() Sección transversal 1 |
![]() Sección transversal 2 | ![]() Sección longitudinal |
![]() | ![]() Axonometría |
![]() Entregas anteriores | ![]() Entrega anterior |
![]() Entrega anterior | ![]() Entrega 8 |
![]() Plataformas encima de las cubiertas mediante un sistema de cerchas a diferentes alturas, en las que se desarrollan diferentes deportes. Estas plataformas están conectadas mediante pasarelas. | ![]() Propuesta 1: pasarelas |
![]() Propuesta 2: plataformas | ![]() Propuesta 3: calle escavada |
![]() Propuesta 4: serpiente para practicar deporte | ![]() Propuesta 5: cubos desplegables |
![]() Cartografía: muestra la variedad de recorridos por todo el barrio | ![]() Axonometría que explica el sistema de pasarelas y núcleos |
![]() Cronoplano: análisis de recorridos mediante aplicaciones deportivas a lo largo de un año. | ![]() Realidad aumentada: ayudar al barrio mediante propuestas reales. "Decide Madrid" |
![]() Diagrama: análisis contaminación, iluminación y vegetación a lo largo del recorrido | ![]() Psicoplano: análisis subjetivo de la contaminación, iluminación y sonido a lo largo del recorrido. |
TRASLACIONES
Componentes:
Benites Piscoya, Velia
Naranjo Jimenez, Javier
Villanueva Manzaneque, María
bottom of page